Bulgarien - B PFG Ost
Tabellen
| N: | Mannschaften | GS | S | U | N | T - GT | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etar | 27 | 15 | 8 | 4 | 31 : 14 | +17 | 53 |
| 2 | Botev Plovdiv | 27 | 14 | 9 | 4 | 40 : 17 | +23 | 51 |
| 3 | Neftohimik | 27 | 14 | 7 | 6 | 46 : 28 | +18 | 49 |
| 4 | Lyubimets | 27 | 14 | 6 | 7 | 42 : 22 | +20 | 48 |
| 5 | Chernomorets Pomorie | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 : 29 | +9 | 37 |
| 6 | Sliven | 27 | 10 | 6 | 11 | 29 : 23 | +6 | 36 |
| 7 | Spartak Varna | 27 | 10 | 6 | 11 | 27 : 35 | -8 | 36 |
| 8 | Dobrudzha | 27 | 8 | 8 | 11 | 22 : 28 | -6 | 32 |
| 9 | Nesebar | 27 | 7 | 5 | 15 | 24 : 44 | -20 | 26 |
| 10 | Dorostol | 27 | 1 | 2 | 24 | 6 : 65 | -59 | 2 |
|
|
Direkt klassifizierte Mannschaften (1) |
|
|
Play-offs (2) |
|
|
Direkt ausgefallene Mannschaften (9,10,) |
Ergebnisse
| Datum | Zeit | Fußballspiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 23/05 | 17:00 | Etar - Nesebar | 1 : 0 |
| 23/05 | 17:00 | Dorostol - Spartak Varna | 0 : 3 |
| 23/05 | 17:00 | Dobrudzha - Neftohimik | 2 : 3 |
| 23/05 | 17:00 | Botev Plovdiv - Sliven | 3 : 1 |
| 23/05 | 17:00 | Lyubimets - Chernomorets Pomorie | 3 : 1 |
| 19/05 | 17:00 | Neftohimik - Dorostol | 3 : 0 |
| 19/05 | 17:00 | Chernomorets Pomorie - Dobrudzha | 0 : 0 |
| 19/05 | 17:00 | Nesebar - Botev Plovdiv | 1 : 2 |
| 19/05 | 17:00 | Sliven - Lyubimets | 0 : 3 |
| 19/05 | 17:00 | Spartak Varna - Etar | 1 : 1 |