AS Roma
|
|
Fussballspiele
|
|
26/05 | 18:00 | AS Roma | Lazio | ||
|
|
19/05 | 20:45 | AS Roma | Napoli | ||
|
|
12/05 | 20:45 | AC Mailand | AS Roma |
|
|
|
|
07/05 | 20:45 | AS Roma | Chievo |
|
|
|
|
04/05 | 20:45 | Fiorentina | AS Roma |
|
|
|
|
28/04 | 15:00 | AS Roma | Siena |
|
|
|
|
21/04 | 15:00 | AS Roma | Pescara |
|
|
|
|
17/04 | 20:45 | Inter | AS Roma |
|
|
|
|
14/04 | 15:00 | Torino | AS Roma |
|
|
|
|
08/04 | 20:45 | AS Roma | Lazio |
|
Kader
| N: | Name | Position |
| 1. | Bogdan Lobont | Torwart |
| 13. | Mauro Goicoechea | Torwart |
| 24. | Maarten Stekelenburg | Torwart |
| 55. | Tomas Svedkauskas | Torwart |
| - | Julio Sergio | Torwart |
| 3. | Marquinhos | Abwehr |
| 5. | Leandro Castan | Abwehr |
| 23. | Ivan Piris | Abwehr |
| 27. | Dodo | Abwehr |
| 29. | Nicolas Burdisso | Abwehr |
| 35. | Vasilios Torosidis | Abwehr |
| 42. | Federico Balzaretti | Abwehr |
| 46. | Alessio Romagnoli | Abwehr |
| 4. | Michael Bradley | Mittelfeld |
| 7. | Marquinho | Mittelfeld |
| N: | Name | Position |
| 8. | Erik Lamela | Mittelfeld |
| 11. | Rodrigo Taddei | Mittelfeld |
| 15. | Miralem Pjanic | Mittelfeld |
| 16. | Daniele De Rossi | Mittelfeld |
| 20. | Simone Perrotta | Mittelfeld |
| 47. | Jonatan Lucca | Mittelfeld |
| 48. | Alessandro Florenzi | Mittelfeld |
| 77. | Panagiotis Tachtsidis | Mittelfeld |
| - | Valerio Virga | Mittelfeld |
| 9. | Pablo Daniel Osvaldo | Sturm |
| 10. | Francesco Totti | Sturm |
| 17. | Nicolas Lopez | Sturm |
| 22. | Mattia Destro | Sturm |
| - | Jonathan Ferrante | Sturm |
Kommentar - Soccerfame
Related news
Serie A: 2012/2013
| No | Mannschaft | P | |
| 1. | Juventus | ||
| 2. | Napoli | ||
| 3. | AC Mailand | ||
| 4. | Fiorentina | ||
| 5. | Udinese | ||
| 6. | Lazio | ||
| 7. | AS Roma | ||
| 8. | Catania | ||
| 9. | Inter | ||
| 10. | Parma | ||
| 11. | Cagliari | ||
| 12. | Chievo | ||
| 13. | Bologna | ||
| 14. | Sampdoria | ||
| 15. | Atalanta | ||
| 16. | Torino | ||
| 17. | Genoa | ||
| 18. | Palermo | ||
| 19. | Siena | ||
| 20. | Pescara |